彩客网足球體育局2020年12月止“三公”經費支出情況表 |
|||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 2020年12月當月支出 | 2020年12月止支出 | 其中:當年市級財政公共財政預算撥款數 | ||||||||
金額 | 佔年度預算 | 比上年度同期 | 金額 | 佔年度預算 | 比上年度同期 | ||||||
金額 | 年度預算 | 佔比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度預算 | 佔比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | |||
合計 | 0.5764 | 1 | 57.64 | 0.9675 | 40.42 | 0.5764 | 1 | 57.64 | 0.9675 | 40.42 | |
1、因公出國(境)經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
2、公務接待費 | 0.2136 | 0.5764 | 1 | 57.64 | 0.9675 | -40.42 | 0.5764 | 1 | 57.64 | 0.9675 | -40.42 |
其中:公務活動用餐費 | 0.2136 | 0.5764 | 1 | 57.64 | 0.9675 | -40.42 | 0.5764 | 1 | 57.64 | 0.9675 | -40.42 |
3、公務用車運行維護費 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
4、公務用車購置費 |
掃一掃在手機打開當前頁