註冊 | 登錄 你好| 註銷

搜索

  • 網站首頁
  • 走進莆田
  • 政務公開
  • 解讀迴應
  • 網上辦事
  • 公衆參與
  • 專題專欄
  • 幫助中心
  • 網站導航
  • 網站首頁
  • 走進莆田
  • 政務公開
  • 解讀迴應
  • 網上辦事
  • 公衆參與
  • 專題專欄
  • 幫助中心
  • 網站導航

首頁 > 政務公開 > 統計信息

  • 機構設置
  • 價格和收費
  • 政府公報
  • 莆田動態
  • 公告公示
  • 政策解讀
  • 法規文件
  • 規劃信息
  • 工作報告
  • 統計信息
  • 財政資金
  • 應急管理
  • 人事信息
  • 最新文件
  • 行政權力
  • 新聞發佈會
  • 工作計劃
  • 就業創業
  • 雙隨機抽查
  • 農業供給側改革
  • 議案提案

統計信息

統計分析

更多>
  • 11-20 [11-20] [2020-11-20] 2020年1-10月彩客网足球規模以上工業運行分析
  • 11-19 [11-19] [2020-11-19] 1-10月莆田經濟穩中有升
  • 10-23 [10-23] [2020-10-23] 抓市場 擴消費 促進消費品市場加快恢復——2020年1-9月彩客网足球消費品市場運行情況分析
  • 10-21 [10-21] [2020-10-21] 2020年前三季度我市能源生產、消費情況簡析
  • 10-21 [10-21] [2020-10-21] 農業生產形勢較好 糧食果蔬喜獲豐收—1-3季度彩客网足球農業經濟簡析
  • 10-20 [10-20] [2020-10-20] 2020年1-3季度彩客网足球規模以上工業運行分析
  • 10-20 [10-20] [2020-10-20] 經濟增長實現轉正 主要指標繼續回升——1-9月我市經濟運行情況分析
  • 10-19 [10-19] [2020-10-19] 前三季度全市房地產運行情況分析
  • 10-19 [10-19] [2020-10-19] 2020年前三季度彩客网足球固定資產投資情況分析
  • 09-25 [09-25] [2020-09-25] 復商復市有序推進 商貿市場逐步回暖——1-8月彩客网足球限額以上商貿業運行情況分析

統計年鑑

更多>
  • 09-30 [09-30] [2020-09-30] 莆田統計年鑑-2020
  • 09-30 [09-30] [2019-09-30] 莆田統計年鑑-2019
  • 10-09 [10-09] [2018-10-09] 莆田統計年鑑-2018
  • 11-16 [11-16] [2017-11-16] 莆田統計年鑑-2017
  • 11-08 [11-08] [2016-11-08] 莆田統計年鑑-2016
  • 11-08 [11-08] [2016-11-08] 莆田統計年鑑-2015
  • 05-20 [05-20] [2015-05-20] 莆田統計年鑑-2014
  • 05-20 [05-20] [2015-05-20] 莆田統計年鑑-2013
  • 05-20 [05-20] [2015-05-20] 莆田統計年鑑-2012
  • 05-20 [05-20] [2015-05-20] 莆田統計年鑑-2011

統計公報

更多>
  • 03-18 [03-18] [2020-03-18] 2019年彩客网足球國民經濟和社會發展統計公報
  • 01-22 [01-22] [2020-01-22] 彩客网足球第四次全國經濟普查公報(第六號)——部分新興產業基本情況
  • 01-22 [01-22] [2020-01-22] 彩客网足球第四次全國經濟普查公報(第五號)——第三產業基本情況之二
  • 01-22 [01-22] [2020-01-22] 彩客网足球第四次全國經濟普查公報(第四號)——第三產業基本情況之一
  • 01-22 [01-22] [2020-01-22] 彩客网足球第四次全國經濟普查公報(第三號)——第二產業基本情況
  • 01-22 [01-22] [2020-01-22] 彩客网足球第四次全國經濟普查公報(第二號)——單位基本情況
  • 01-22 [01-22] [2020-01-22] 彩客网足球第四次全國經濟普查公報(第一號)——彩客网足球第四次全國經濟普查高質量完成
  • 03-16 [03-16] [2019-03-16] 2018年彩客网足球國民經濟和社會發展統計公報
  • 09-06 [09-06] [2018-09-06] 彩客网足球第三次全國農業普查主要數據公報
  • 03-16 [03-16] [2018-03-16] 2017年彩客网足球國民經濟和社會發展統計公報

縣區統計信息

更多>
  • 10-22 [10-22] [2020-10-22] 北岸經開區2020年1-9月主要經濟指標完成情況
  • 09-30 [09-30] [2020-09-30] 2020年8月荔城區主要經濟指標
  • 09-21 [09-21] [2020-09-21] 北岸經濟開發區2020年1-8月主要經濟指標完成情況
  • 08-26 [08-26] [2020-08-26] 北岸經開區2020年1-7月主要經濟指標完成情況
  • 08-24 [08-24] [2020-08-24] 2020年7月荔城區主要經濟指標
  • 08-17 [08-17] [2020-08-17] 城廂區2020年1-7月份主要經濟指標運行情況分析
  • 07-27 [07-27] [2020-07-27] 2020年6月荔城區主要經濟指標
  • 07-27 [07-27] [2020-07-27] 北岸經開區2020年1-6月主要經濟指標完成情況
  • 07-23 [07-23] [2020-07-23] 2020年第二季度秀嶼區經濟運行情況簡析
  • 07-23 [07-23] [2020-07-23] 2020年1-6月秀嶼區國民經濟主要指標完成情況表

聯繫我們| 使用幫助| 加入收藏 加入收藏| RSS訂閱服務| 網站地圖

版權所有©彩客网足球人民政府网 Copyright©2006www.putian.gov.cn All Rights Reserved

主辦:彩客网足球人民政府辦公室 承辦:彩客网足球數字莆田建設領導小組辦公室 聯繫電話:0594-2221669 email:[email protected]

網站標識碼:3503000001 閩ICP備05009235號  閩公網安備 35030002001007號




      <s class="ahvrWyn"><aside id="zyR9qzw" class="zWwICGe"><address id="sHhbElS"></address></aside></s>